酒 ~ Sake
純米/Junmai
⤏
| SMV | BTG | CARAFE | BTL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 神亀 | SHINKAME | +5 | 1500 | 3000 | (1․8l)15000 |
| 緑川 | MIDORIKAWA | +4 | 1400 | 2800 | (1․8l)14000 |
| むかしのまんま | MUKASHI NO MANMA | +4 | 1200 | 2400 | (900ml)9000 |
| 田酒 | DENSHU | +3 | 1400 | 2800 | (1․8l)14000 |
| 太平海 | TAIHEIKAI | +2 | 1400 | 2800 | (1․8l)7000 |
| 誠鏡 | SEIKYO | +1 | 1200 | 2400 | (1․8l)12000 |
| 恩田88 | ONDA 88 | -1 | 1200 | 2400 | (1․8l)12000 |
| でんブランク | DEN BLANC (NAMA) | -1․5 | (500ml)4000 |
吟醸/Ginjo
⤏
| SMV | BTG | CARAFE | BTL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 出羽桜桜花 | DEWAZAKURA OKA | +5 | 1400 | 2800 | (1․8l)14000 |
| 渡舟 | WATARIBUNE | +3 | 1800 | 3600 | (720ml)8000 |
| 賀茂泉 | KAMOIZUMI NIGORI | +1 | 1600 | 3200 | (900ml)8000 |
大吟醸/Daiginjo
⤏
| SMV | BTG | CARAFE | BTL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手取川きんか | TEDORIGAWA KINKA | +5 | 1800 | 3600 | (720ml)8000 |