焼酎 ~ Shochu
TRADITIONAL JAPANESE SPIRITS
芋/Sweet Potato
⤏
BTG | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
さつま邑 | SATSUMA MURA | 25% | 900 | 6300 | |
農家の嫁 | NOUKA NO YOME | 25% | 1000 | 6500 | |
きろく | KIROKU | 25% | 1200 | 7800 | |
紅一刻 | BENIIKKO | 25% | 1200 | 7800 | |
富乃宝山 | TOMI NO HOZAN | 25% | 1300 | 8000 | |
白天宝山 | HAKUTEN HOZAN | 25% | 1100 | 7000 | |
吉兆宝山 | KICCHO HOZAN | 25% | 1100 | 7000 | |
黒伊佐錦 | KURO ISA NISHIKI | 24% | 1000 | 6500 | |
黒瓶 | KUROKAME | 25% | 800 | 6000 | |
萬膳 | MANZEN | 25% | 800 | ||
佐藤 | SATOH | 25% | 1400 | 9000 | |
さつま白波 | SATSUMA SHIRANAMI | 25% | 800 | 6000 | |
一刻者 | IKKOMON | 25% | 1200 | 7800 | |
尽空 | JINKOO | 25% | 1200 | 7800 | |
明るい農村 | AKARUI NOUSON | 25% | 800 | 6000 | |
赤五代 | AKAGODAI | 20% | 1200 | 7800 | |
白霧島 | SHIRO KIRISHIMA | 24% | 1300 | 8000 | |
浜の芋太 | HAMANO IMOTA | 24% | 1200 | 7800 | |
晴耕雨読 | SEIKOUUDOKU | 24% | 1300 | 8000 | |
* | 紅東宝山 | BENIAZUMA | 34% | 1000 | 11500 |
* | 綾紫宝山 | AYAMURASAKI | 34% | 1000 | 11500 |
* | 白豊宝山 | SHIROYUTAKA | 34% | 1000 | 11500 |
* | 蔵出し原酒 | KURADASHI GENSHU | 37% | 800 | 9000 |
* | 天使の誘惑 | TENSHI NO YUWAKU | 40% | 1000 | 11500 |
– | 前割り萬膳 | MAEWARI-MANZEN (WARM) 500ml | IRON | POT | 3300 |
変わり種/Strange Spirit
⤏
BTG | BTL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
玉露 | GYOKURO | GREEN TEA | 25% | 1200 | 7800 | |
紅乙女 | BENIOTOME | SESAME | 24% | 800 | 6000 | |
十割 | TOWARI | BUCKWHEAT | 25% | 900 | 6500 | |
鐔高譚 | TAN TAKA TAN | SHISO | 20% | 800 | 6000 | |
* | 利平 | RIHEI | GINGER | 38% | 800 | 9000 |
米/Rice
⤏
BTG | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
豊永 | TOYONAGA | 25% | 1200 | 7800 | |
山翡翠 | YAMASEMI | 25% | 1200 | 7800 | |
鳥飼 | TORIKAI | 24% | 1800 | 10800 | |
巌窟王 | GANKUTSUOH | 25% | 1000 | 6500 | |
河辺 | KAWABE | 25% | 800 | 6000 | |
繊月 | SENGETSU | 25% | 800 | 6000 | |
* | 無言 | MUGON | 40% | 900 | 10500 |
泡盛/Awamori
⤏
BTG | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
瑞泉 | ZUISEN | 26% | 900 | 6300 |
黒糖/Black Sugar
⤏
BTG | BTL | ||||
---|---|---|---|---|---|
れんと | LENTO | 24% | 1000 | 6500 | |
奄美 | AMAMI | 25% | 1000 | 6500 | |
朝日 | ASAHI | 24% | 1300 | 8000 | |
南海 | NANKAI | 25% | 800 | 6000 | |
* | 南海ゴールド | NANKAI GOLD | 40% | 1000 | 11500 |
GLASS SERVINGS ARE 90ML EXCEPT THOSE MARKED * (45ML)
WE CAN KEEP THE UNFINISHED BOTTLE OF SHOCHU FOR UP TO 3 MONTHS
せんべろ SENBERO DAILY SHOCHU FLIGHT SPECIAL $10